Triciclo eléctrico MoveEco BQ
Datos técnicos
| Dimensiones Generales del Triciclo | L=3062 milímetros
l=1074 milímetros H = 1698 milímetros |
| Horquilla delantera | Ø37 Amortiguador hidráulico |
| Velocidad máxima | 25 km/h |
| Autonomía | Con conductor de 75 kg / 50 km |
| Tiempo de carga de la batería | 72 V / 52 Ah |
| Controlador | 72 V |
| Carga de la batería | 6-8h |
| Peso del triciclo | 259 kg |
| Peso máximo permitido (con conductor y carga de 75 kg) | 715 kg |
| Llantas y ruedas | Hierro Delantero-Trasero |
| Potencia del motor | 2000 vatios |
| RadioPlayer, Bluetooth, USB | Si |
| Sistema de frenado | Frenos delanteros: disco
Frenos traseros: tambor |
| Tamaño de la rueda | Delantero: 3.75/12
Trasero: 4.00/12 |
| Volquete | Manual |
| Dimensiones del contenedor de carga | 142 cm x 102 cm |
| Nº de plazas | 1 |
| Ángulo de escalada | <11 Grados |
| Cabina | Incluida |






